Free vs Full
Free stays capable while Full removes limits for heavier setups.
| Feature | Free | Full |
|---|---|---|
| Shortcut mapping (knobs, faders, buttons) | Yes | Yes |
| Macro mapping (knobs, faders, buttons) | Yes | Yes |
| App or system volume mapping | Yes | Yes |
| Per-device presets and quick switching | Yes | Yes |
| App targeting | Yes | Yes |
| LED feedback | Yes | Yes |
| MIDI Thru (requires a virtual MIDI port) | Yes | Yes |
| Mackie/MCU Support | Yes | Yes |
| Simple audio sample playback | No | Yes |
| Active devices at a time | 1 | Multiple |
| Presets per device | Up to 2 | Unlimited |
| Mappings per preset | Up to 6 | Unlimited |
Full unlocks
- Unlimited presets per device
- Unlimited mappings per preset
- Multiple active devices at once
- Simple Audio sample playback